﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2020-06-30 Monte Velino e dintorni\dati\2020-06-30 Monte Velino e dintorni

Data Traccia 1:    30 giu 2020

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2491,73                                       
Altezza minima                 1016,30                                       
Dislivello                     1475,43                                       
Salita accumulata              3075,29                                       
Discesa accumulata            -3076,78                                       
Distanza percorsa                32,09                                       
Media oraria                      3,09                                       
Ora di partenza               07:19:01                          
Ora a max. altitudine         09:56:47                          
Ora di arrivo                 17:42:07                          
Durata salita                 02:37:46                                       
Durata totale escursione      10:23:06                                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         4,20     00:14:18                                                                            
        2,00         2,99     00:20:06                                                                            
        3,00         2,78     00:21:36                                                                            
        4,00         3,08     00:19:27                                                                            
        5,01         2,87     00:20:53                                                                            
        6,00         2,90     00:20:43                                                                            
        7,00         4,37     00:13:44                                                                            
        8,01         1,82     00:33:00                                                                            
        9,00         4,79     00:12:31                                                                            
       10,00         4,04     00:14:50                                                                            
       11,00         2,72     00:22:04                                                                            
       12,01         2,75     00:21:48                                                                            
       13,00         3,55     00:16:53                                                                            
       14,01         3,10     00:19:22                                                                            
       15,00         1,95     00:30:42                                                                            
       16,00         2,67     00:22:30                                                                            
       17,01         4,74     00:12:40                                                                            
       18,00         2,29     00:26:09                                                                            
       19,01         3,43     00:17:30                                                                            
       20,00         3,77     00:15:55                                                                            
       21,00         3,71     00:16:10                                                                            
       22,00         2,04     00:29:25                                                                            
       23,01         3,98     00:15:05                                                                            
       24,01         4,35     00:13:47                                                                            
       25,00         3,17     00:18:57                                                                            
       26,00         2,52     00:23:51                                                                            
       27,00         1,79     00:33:34                                                                            
       28,01         2,70     00:22:12                                                                            
       29,00         3,93     00:15:16                                                                            
       30,01         4,06     00:14:47                                                                            
       31,01         4,61     00:13:01                                                                            
       32,01         6,29     00:09:32                                                                            
       32,09         6,02     00:00:48                                                                            
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       171,02         0,86                                                                            
        2,00       264,51         0,00                                                                            
        3,00       282,72         0,00                                                                            
        4,00       222,21         0,29                                                                            
        5,01       169,24         3,36                                                                            
        6,00       183,04         0,82                                                                            
        7,00        76,09        54,46                                                                            
        8,01       167,08        97,52                                                                            
        9,00        29,03       113,97                                                                            
       10,00        21,15       195,20                                                                            
       11,00         0,00       288,92                                                                            
       12,01        15,86       185,25                                                                            
       13,00       106,56         0,34                                                                            
       14,01       160,93         0,53                                                                            
       15,00       178,37         1,78                                                                            
       16,00       131,17        40,18                                                                            
       17,01        14,94        57,05                                                                            
       18,00       108,64        82,29                                                                            
       19,01        69,60        35,66                                                                            
       20,00        11,97       225,38                                                                            
       21,00        25,90        75,84                                                                            
       22,00        53,89       145,40                                                                            
       23,01        64,41        51,67                                                                            
       24,01        43,59        43,26                                                                            
       25,00         0,00       220,34                                                                            
       26,00       167,36        21,10                                                                            
       27,00       324,98         8,80                                                                            
       28,01         5,62       175,15                                                                            
       29,00         0,00       214,18                                                                            
       30,01         0,00       282,19                                                                            
       31,01         0,00       268,83                                                                            
       32,01         5,43       176,54                                                                            
       32,09         0,00         9,61                                                                            
                                                                                                                  
